Vyhodnotenie
--- Nezobral niekto Ferimu bandáž na nohu a lezecké šortky? ---
Počasie nám z rána veľmi neprialo. Jemné mrholenie nie je veru najideálnejšie počasie. Ale pevné odhodlanie a pozitívna nálada nám pomohli pri prípravách akcie Mammut climbing day. Pri stavaní stanu sa prejavila zručnosť lezcov v tejto činnosti, takže po chvíľke bolo všetko pripravené a mohla sa začať registrácia a samotné lezenie. Medzičasom prestalo smokliť a zdvihol sa aj trošku vietor, čo spôsobilo že skala bola síce trošku studenšia, ale za to rýchlo vyschla.
V lezeckej súťaži bojovalo celkovo 27 lezcov, z toho bolo 6 žien. Okrem domácich borcov sa zapojili aj lezci z Topoľčian, Šale, Levíc, Pieštan, Zvolena, Žiliny... Počas lezeckého maratónu trvajúceho 5 hodín podnikli súťažiaci 154 prelezov :). Na záver ešte ostalo zopár síl 9-tim lezcom, ktorí bojovali o najrýchlejší prelez cesty Diagonála (5). Rýchlosť sa liezla s horným istením a ukázala sa kľúčová schopnosť - vycvakávanie.
Pre vejejnosť bola počas akcie pripravená možnosť vyskúšať si lezenie na ľahkej lezeckej ceste. Potrebný materiál a odborný dohľad zabezpečil partner akcie - firma Alphasport. Taktiež si účastníci mohli vyskúšať slackline. Tieto možnosti si využilo približne 30 ľudí a viacerých tento krásny šport nadchol :).
Ďakujeme za účasť a dúfame, že sa o rok vidíme opäť :).
Samotné výsledky:
P.č. | Meno | Body |
1. | Richard Nyéki | 2140 |
2. | Zana Hrnčiariková | 845 |
3. | Edgar Hiller | 660 |
4. | Pavol Holák | 621 |
5. | Martin Ochman | 610 |
6. | Fero Kočiš | 430 |
7. | Jozef Sklenár | 346 |
8. | Ondrej Antl | 245 |
B kategória
P.č. | Meno | Body |
1. | Boris Gábriš | 160 |
2. | Václav Magdina | 135 |
3. | Patrik Vrána | 131 |
4. | Marián Géci | 100,5 |
5. | Ján Antl | 100 |
6. | Tomáš Glajza | 95 |
7. | Kristína Štefanková | 59,5 |
8./9. | Ľudovít Gajdoš | 40 |
8./9. | Martin Gajdoš | 40 |
10. | Michaela Gajdošová | 29,5 |
Peter Novák | 25,5 | |
11. | Jana Hillerová | 24 |
12. | Katarína Vallová | 22,5 |
13. | Mikuláš Géci | 16 |
14. | Karol Švaral | 13 |
15. | Radoslav Židek | 10 |
16. | Valéria Raksányiová | 4 |
17. | Peter Juhás | 3,9 |
18. | Michal Žitný | 3 |
Ženy
P.č. | Meno | Body |
1. | Zana Hrnčiariková | 845 |
2. | Kika Štefanková | 59,5 |
3. | Michaela Gajdošová | 29,5 |
4. | Jana Hillerová | 24 |
5. | Katarína Vallová | 22,5 |
6. | Valéria Raksányiová | 4 |
Rýchlostné besnenie - Diagonála (5)
P.č. | Meno | Čas |
1. | Richard Nyéki | 0:56 |
2. | Pavol Holák | 1:05 |
3. | Jozef Sklenár | 1:07 |
Štefan Kuchár | 1:10 | |
4. | Ondrej Antl | 1:20 |
5. | Ján Antl | 1:21 |
6. | Boris Gábriš | 1:30 |
7. | Patrik Vrána | 1:42 |
8. | Marián Géci | 2:10 |
Fotky a videá z akcie nájdete na podstránke Foto/Video.
Napísali o nás:
